JX WAP7530 无线产品是北京甲信技术有限公司推出的一款高性能、高速率的Wi-Fi 7(802.11be)室内三频AP产品。该产品适用于开放办公区域、会议室、走廊、公共区域等各种场景。
整机采用三频六流设计,最大接入速率6.45Gbps。整机2.4GHz射频2空间流,最大协商速率688Mbps,5.1GHz射频2空间流,最大协商速率2882Mbps,5.8GHz射频2条空间流,最大协商速率2882Mbps。
安装方式便捷,支持吸顶、壁挂等多种安装方式。
最大支持 1个10G SFP+光口,2个2.5G RJ45口,支持802.3at/bt输入。
工作模式
WAP7530采用内置多合一版本设计,可根据使用需求灵活切换工作模式,从而降低实施成本。
Fat AP:WAP7530 支持Fat AP模式,AP能够独立工作,无需依赖无线控制器。对于小型网络,如家庭、临时活动场所等场景使用非常友好。用户可以根据实际需求灵活选择安装位置,快速完成网络部署,无需复杂的整体规划与额外设备支持。
Fit AP:WAP7530 支持Fit AP模式,AP与无线控制器配合使用,实现AP批量部署,完成大型无线组网,便于AP集中管理,适用于会议室、校园、医院等场景组网,批量部署、无缝漫游、统一安全策略防护。
无线管理
支持12个SSID,可隐藏SSID并支持中文命名。
安全保障
WPA/WPA2/WAP3加密、MAC地址白名单,有效防御非法接入。
Wi-Fi定时关闭功能,节能且提升安全性。
性能全面升级
支持更宽的信道,最大可以支持320MHz的信道。
支持4096QAM调制方式,传输效率进一步提升。
支持MO(Muti-ink Operation)多链路连接功能,多频并发,提供更好的用户体验。
支持10Gbps光接口和2.5Gbps电接口,全面发挥设备性能。
便捷管理功能
一键恢复:长按Reset键6-10秒恢复出厂设置。
远程管理:支持固件升级、配置备份/恢复、定时重启、系统日志等功能。
状态可视化:实时显示无线速率、运行时长、设备信息等关键数据。
硬件规格
属性 | WAP7530 | ||||
尺寸 | 208mm × 208mm × 46mm | ||||
以太网接口 | 1个10Gpbs的SFP+光口 1个10/100/1000/2500Mbps自适应WAN 口,支持802.3bt输入 1个10/100/1000/2500Mbps自适应LAN 口 | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz~2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n / ax / be | ||||
5G工作频段 | 5.1GHz~5.8GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac / ax / be | ||||
空间流 | 2×2(2.4GHz)+2×2(5.1GHz)+2×2(5.8GHz) | ||||
最高速率 | 2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率,5.1GHz最高提供2882Mbps的接入速率,5.8GHz最高提供2882Mbps 的接入速率。总速率约6.45Gbps。 | ||||
最大支持无线接入 | 384 | ||||
供电 | 802.3at/bt | ||||
DC2.0 54V/1A | |||||
内置天线 | 2根2.4GHz天线,每根增益4dBi 4根5GHz天线,每根增益4dBi | ||||
2.4GHz无线功率 | 802.11b | 11M | 24±2dBm | 1M | 24±2dBm |
802.11g | 54M | 23±2dBm | 6M | 24±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 23±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11be EHT20 | MCS13 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11be EHT40 | MCS13 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
5GHz无线功率 | 802.11a | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS8 | 19±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11be EHT20 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11be EHT40 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11be EHT80 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11be EHT160 | MCS13 | 17±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
2.4GHz接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -89dBm | 1M | -95dBm |
802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11be EHT20 | MCS13 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11be EHT40 | MCS13 | -60dBm | MCS0 | -86dBm | |
5GHz接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS8 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | -51dBm | MCS0 | -82dBm | |
802.11be EHT20 | MCS13 | -54dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11be EHT40 | MCS13 | -52dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11be EHT80 | MCS13 | -50dBm | MCS0 | -82dBm | |
802.11be EHT160 | MCS13 | -48dBm | MCS0 | -80dBm | |
2.4GHz EVM | 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28dB; 802.11ax: ≤-35 dB; 802.11be: ≤-38 dB; | ||||
5GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB; 802.11be: ≤-38 dB; | ||||
6GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB; 802.11be: ≤-38 dB; | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
复位/恢复出厂设置 | 支持Reset键(单击开关指示灯,长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
状态指示灯 | WAN:绿色单灯; LAN:绿色单灯; Wi-Fi:红绿蓝三色; SFP:绿灯; SYS:红绿双色; | ||||
工作温度 | -10°C ~ 55°C | ||||
存储温度 | -40°C ~ 70°C | ||||
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||
存储湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||
最大功耗 | < 27W | ||||
ESD测试 | 空气放电:±8KV,接触放电:±6KV | ||||
浪涌 | 共模2kV,差模1kV | ||||
重量 | 0.55kg | ||||
软件功能
首页 | 工作模式: 胖AP模式 和瘦AP模式 |
无线AP下载速率,无线AP上传速率,运行时长 | |
设备信息,设备描述,内网信息,WIFI信息 | |
支持模式 | 网关模式:设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPoE等方式接入互联网 |
AP模式:设备将无线网络信号覆盖其他客户端和设备,并使用以太网连接到其他路由器接入广域网 | |
Repeater模式:设备通过无线方式与另一台可联网AP连接,从而放大无线信号的范围。 | |
无线功能 | SSID广播 |
SSID数量:4(2.4GHz)+4(5.1GHz)+4(5.8GHz),支持中文SSID | |
支持MLO | |
隐藏SSID功能 | |
无线加密:OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES | |
无线MAC地址过滤:支持白名单 | |
Wi-Fi定时关闭功能 | |
用户隔离:无线网络间隔离、AP内部隔离 | |
发射功率设置 | |
无线客户端数量限制 | |
QoS:WMM | |
网络功能 | 连接方式: 静态地址,从管理服务器获取,从网关获取 |
DHCP 服务器:即可内置DHCP服务器,也可以是外置DHCP服务器 | |
云平台服务器 | |
防火墙功能 | |
PPPoE功能: 支持PPPoE拨号功能 | |
设备管理 | 备份配置信息 |
恢复配置信息 | |
恢复出厂设置 | |
重启包括定时重启和立即重启 | |
固件升级 | |
时间管理包括系统显示时间和时间同步 | |
系统日志 | |
胖瘦AP切换功能 |